
Aдвантаге :
1. Мерач протока турбинског уља, губитак притиска је мали, а радно коло има функцију против корозије
2. Може се приказати на лицу места, тренутни проток, кумулативни укупни
3. Снага целе машине је мала и може дуго да ради са унутрашњом батеријом. То је идеалан инструмент за пасивни приказ
4. ЕЕПРОМ се користи за заштиту кумулативног коефицијента мерача протока од нестанка струје, а време заштите је више од 10 година
Структура

Индикатори електричних перформанси
Радно напајање: екстерно напајање: +24ВДЦ
Унутрашње напајање: литијумска батерија од 3,6 В (литијумска батерија се може користити више од две године)
Режим излаза: импулсни сигнал 4~20мА струјни сигнал, одговарајући проток 0~Кмак, 20мА одговарајући проток може подесити корисник. РС485 комуникација: може да преноси тренутни проток и кумулативни проток, време и датум
3. Ознака отпорности на експлозију: Екд Ⅱ БТ4
4. Ниво заштите: ИП65
Tехнички параметар
ЛВГИ | Опис | |||||
Врсте | Основни тип, +5-24ДЦВ напајање | |||||
4-20Ма двожични струјни излаз, тип даљинског преноса | ||||||
Приказ на терену / 4-20Ма дисплеј запремине | ||||||
Теренски дисплеј на батерије | ||||||
РС485 комуникациони излаз | ||||||
Називни пречник (мм) | 4 | 0.04-0.25m3/h | ||||
6 | 0.1-0.6m3/h | |||||
10 | 0.2-1.2m3/h | |||||
12 | 0.2-2m3/h | |||||
15 | 0.6-6m3/h | |||||
20 | 0.7-7m3/h | |||||
25 | 1-10m3/h | |||||
32 | 1.5-15m3/h | |||||
40 | 2-20m3/h | |||||
50 | 4-40m3/h | |||||
65 | 7-70m3/h | |||||
80 | 10-100m3/h | |||||
100 | 20-200m3/h | |||||
125 | 25-250m3/h | |||||
150 | 30-300m3/h | |||||
200 | 80-800m3/h | |||||
Против експлозије | Ниједан траг није отпоран на експлозију | |||||
B | Тип отпоран на експлозију | |||||
Ниво тачности | A | 0,5 ниво | ||||
B | 1 ниво | |||||
Тип турбинског мерача протока | A | Турбински мерач протока широког опсега | ||||
B | Обичан турбински мерач протока | |||||
Тип турбинског мерача протока

Добродошли пошаљите нам упит!
Popularne oznake: мерач протока уља, Кина, добављачи, произвођачи, фабрика, велепродаја, куповина, цена, продаја




